<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) &#8211; Hayaleturk </title>
	<atom:link href="https://hayaleturk.com/etiket/amerikan-havacilik-ve-uzay-ajansi-nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hayaleturk.com</link>
	<description>internet dünyasındaki yaşananların, bahsedilmeyenlerin ve eğlenceli haberlerin yayınlandığı içerik paylaşım platformu </description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2021 07:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hayaleturk.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-624RY2e3_400x400-32x32.jpg</url>
	<title>Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) &#8211; Hayaleturk </title>
	<link>https://hayaleturk.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NASA&#8217;dan Türkiye&#8217;ye kuraklık uyarısı: Böyle devam ederse mahsul üretimi tehlikeye girebilir</title>
		<link>https://hayaleturk.com/nasadan-turkiyeye-kuraklik-uyarisi-boyle-devam-ederse-mahsul-uretimi-tehlikeye-girebilir/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/nasadan-turkiyeye-kuraklik-uyarisi-boyle-devam-ederse-mahsul-uretimi-tehlikeye-girebilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)]]></category>
		<category><![CDATA[Kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uyarı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye&#8217;nin yer altı su rezervlerinin ortalama seviyenin altında yer aldığını açıkladı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi&#8217;nin (NASA) yeryüzü gözlemevi tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye yeraltı suları açısından da kuraklık riskiyle karşı karşıya.&#160; NASA, Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye&#8217;deki yer altı [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/nasadan-turkiyeye-kuraklik-uyarisi-boyle-devam-ederse-mahsul-uretimi-tehlikeye-girebilir/">NASA&#8217;dan Türkiye&#8217;ye kuraklık uyarısı: Böyle devam ederse mahsul üretimi tehlikeye girebilir</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/nasadan-turkiyeye-kuraklik-uyarisi-boyle-devam-ederse-mahsul-uretimi-tehlikeye-girebilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jüpiter&#8217;in en büyük uydusu Ganymede&#8217;de kuzey kutbunun görüntüleri paylaşıldı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/jupiterin-en-buyuk-uydusu-ganymedede-kuzey-kutbunun-goruntuleri-paylasildi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/jupiterin-en-buyuk-uydusu-ganymedede-kuzey-kutbunun-goruntuleri-paylasildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 17:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[Jüpiter]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Kutup]]></category>
		<category><![CDATA[uydu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=39504</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) keşif uydusu Juno&#8217;nun çektiği Jüpiter&#8217;in en büyük uydusu Ganymede&#8217;in kuzey kutbunun görüntüleri paylaşıldı. NASA&#8216;dan yapılan açıklamada, 26 Aralık 2019&#8217;da Juno&#8216;nun üzerindeki&#160;JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) cihazıyla çekilen görüntülerin, Ganymede&#8216;in kuzey kutbunun ilk kızılötesi haritalandırılmasını sağladığı belirtildi. Görüntülerde, Jüpiter&#8217;in uydusunda kutup bölgesinde buzun Dünya üzerinde görülmeyen formunu fark etmenin mümkün [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/jupiterin-en-buyuk-uydusu-ganymedede-kuzey-kutbunun-goruntuleri-paylasildi/">Jüpiter&#8217;in en büyük uydusu Ganymede&#8217;de kuzey kutbunun görüntüleri paylaşıldı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/jupiterin-en-buyuk-uydusu-ganymedede-kuzey-kutbunun-goruntuleri-paylasildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA, Güneş&#8217;in 10 yıl boyunca çekilen 425 milyon fotoğrafını bir araya getirdi</title>
		<link>https://hayaleturk.com/nasa-gunesin-10-yil-boyunca-cekilen-425-milyon-fotografini-bir-araya-getirdi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/nasa-gunesin-10-yil-boyunca-cekilen-425-milyon-fotografini-bir-araya-getirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 09:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş]]></category>
		<category><![CDATA[veri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=39066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş&#8217;in 10 yıl boyunca çekilen 425 milyon fotoğrafını bir araya getirdi. NTV’nin aktardığına göre, Güneş&#8216;i gözlemleyen NASA misyonu Solar Dynamics Observatory (SDO), 10 yıl boyunca topladığı 425 milyon görseli bir araya getirip yüksek çözünürlüklü video olarak kamuoyu ile paylaştı. NASA&#8217;dan konu ile ilgili yapılan açıklamada 10 yıl boyunca Güneş&#8216;ten [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/nasa-gunesin-10-yil-boyunca-cekilen-425-milyon-fotografini-bir-araya-getirdi/">NASA, Güneş&#8217;in 10 yıl boyunca çekilen 425 milyon fotoğrafını bir araya getirdi</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/nasa-gunesin-10-yil-boyunca-cekilen-425-milyon-fotografini-bir-araya-getirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA, Mars keşif aracı Perseverance&#8217;ın fırlatılışını erteledi</title>
		<link>https://hayaleturk.com/nasa-mars-kesif-araci-perseverancein-firlatilisini-erteledi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/nasa-mars-kesif-araci-perseverancein-firlatilisini-erteledi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)]]></category>
		<category><![CDATA[fırlatma]]></category>
		<category><![CDATA[keşif]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=38997</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA, Mars&#8217;a göndermeyi planladığı gezginci keşif aracı Perseverance&#8217;ın uzaya fırlatılmasını erteledi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars&#8217;a göndermeyi planladığı gezginci keşif aracı&#160;Perseverance&#8217;ın uzaya fırlatılmasını erteledi. NASA&#8217;dan yapılan açıklamada, 17 Temmuz&#8217;da yapılması planlanan fırlatışın &#8216;yer sistemlerindeki bir arızanın giderilmesi için ilave zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle 20 Temmuz&#8217;a ertelendiği&#8217; duyuruldu. Açıklamada, gezginci keşif aracının, planlanan tarihte, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/nasa-mars-kesif-araci-perseverancein-firlatilisini-erteledi/">NASA, Mars keşif aracı Perseverance&#8217;ın fırlatılışını erteledi</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/nasa-mars-kesif-araci-perseverancein-firlatilisini-erteledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Titan, Satürn&#8217;den sanılandan 100 kat daha hızla uzaklaşıyor</title>
		<link>https://hayaleturk.com/titan-saturnden-sanilandan-100-kat-daha-hizla-uzaklasiyor/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/titan-saturnden-sanilandan-100-kat-daha-hizla-uzaklasiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 15:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[TITAN]]></category>
		<category><![CDATA[uydu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=38935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Satürn&#8217;ün uydusu Titan&#8217;ın gezegenden sanılandan 100 kat daha hızla uzaklaştığı keşfedildi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile İtalyan Uzay Ajansı&#8217;nda görevli bilim insanları tarafından yapılan keşfin ayrıntıları ‘Nature Astronomy’ dergisinde yayımlandı. Bilim insanlarının, NASA&#8217;nın Cassini uzay aracından elde edilen veriyi kullanarak yaptığı hesaplama, Titan&#8217;ın Satürn&#8217;den her yıl 11 santimetre, yani sanılanın 100 katı daha [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/titan-saturnden-sanilandan-100-kat-daha-hizla-uzaklasiyor/">Titan, Satürn&#8217;den sanılandan 100 kat daha hızla uzaklaşıyor</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/titan-saturnden-sanilandan-100-kat-daha-hizla-uzaklasiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ay&#8217;a ayak basılan anın görüntüleri 1.8 milyon dolara satıldı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/aya-ayak-basilan-anin-goruntuleri-1-8-milyon-dolara-satildi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/aya-ayak-basilan-anin-goruntuleri-1-8-milyon-dolara-satildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 11:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=37104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 1976&#8217;da yanlışlıkla 217 dolara kurumda çalışan bir stajyere sattığı Ay&#8217;a ilk ayak basılan anın görüntüleri açık artırmada 1 milyon 820 bin dolara satın alındı. Sotheby&#8217;s müzayede evinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, &#8216;Apollo 11&#8217;in aya inişinin bugüne kadar kalan en iyi NASA video kaseti kayıtları New York&#8217;taki açık [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/aya-ayak-basilan-anin-goruntuleri-1-8-milyon-dolara-satildi/">Ay&#8217;a ayak basılan anın görüntüleri 1.8 milyon dolara satıldı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/aya-ayak-basilan-anin-goruntuleri-1-8-milyon-dolara-satildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA Dünya’ya yaklaşan asteroid konusunda uyardı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/nasa-dunyaya-yaklasan-asteroid-konusunda-uyardi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/nasa-dunyaya-yaklasan-asteroid-konusunda-uyardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 13:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)]]></category>
		<category><![CDATA[asteroid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=33241</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA, Dünya’ya yaklaşan sıradışı şekle sahip asteroidin fotoğraflarını yayınladı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2003 SD220 adlı asterodin nehirde yüzen bir su aygırını andırdığını belirtti. Katoliklerin Noel’inden kısa bir süre önce ortaya çıktığı için, bilim insanları asteroidi ayrıca “bayram” olarak adlandırdı. Uzunluğu en az 1.6 km olan göktaşı, devasa boyutları yüzünden ‘potansiyel tehlikeli’ astroidler [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/nasa-dunyaya-yaklasan-asteroid-konusunda-uyardi/">NASA Dünya’ya yaklaşan asteroid konusunda uyardı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/nasa-dunyaya-yaklasan-asteroid-konusunda-uyardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA, Mars yüzeyine deprem ölçer indirdi</title>
		<link>https://hayaleturk.com/nasa-mars-yuzeyine-deprem-olcer-indirdi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/nasa-mars-yuzeyine-deprem-olcer-indirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 10:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)]]></category>
		<category><![CDATA[ç Yapı İçin Sismik Deney Aracı (SEIS)]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=33204</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA&#8217;nın sismik inceleme aracı, en önemli veri toplama araçlarından biri olan depremölçer enstrümanını Kızıl Gezegen&#8217;in yüzeyine yerleştirdi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA&#8217;nın sismik inceleme aracı InSight, depremölçer (sismometre) enstrümanını Mars yüzeyine yerleştirdi. NASA&#8217;dan yapılan açıklamada, InSight&#8217;ın en önemli veri toplama araçlarından biri olan &#8220;İç Yapı İçin Sismik Deney Aracı&#8221; (SEIS) adı verilen depremölçer cihazını, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/nasa-mars-yuzeyine-deprem-olcer-indirdi/">NASA, Mars yüzeyine deprem ölçer indirdi</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/nasa-mars-yuzeyine-deprem-olcer-indirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
