<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>bilim &#8211; Hayaleturk </title>
	<atom:link href="https://hayaleturk.com/etiket/bilim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hayaleturk.com</link>
	<description>internet dünyasındaki yaşananların, bahsedilmeyenlerin ve eğlenceli haberlerin yayınlandığı içerik paylaşım platformu </description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2022 13:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hayaleturk.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-624RY2e3_400x400-32x32.jpg</url>
	<title>bilim &#8211; Hayaleturk </title>
	<link>https://hayaleturk.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Güneş Sistemi&#8217;nin Fosillerine Yolculuk: Lucy Uzay Görevi</title>
		<link>https://hayaleturk.com/gunes-sisteminin-fosillerine-yolculuk-lucy-uzay-gorevi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/gunes-sisteminin-fosillerine-yolculuk-lucy-uzay-gorevi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konuk Yazar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konuk Yazar]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy Uzay Görevi]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet B. Sefer]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=40679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konuk yazarımız, Mehmet B. Sefer&#160; – NASA Lucy Asteroid Elçisi Arkeologların ve antropologların onlarca yıldır insanlığın ve şehirlerin nasıl oluştuğuyla ilgili yürüttüğü kazı çalışmaları ve bilimsel araştırmaların şu ana kadar bulmuş oldukları fosiller ve arkeolojik alanlar, geçmişin gizemlerini çözmek için sorulan soruların bir kısmını cevaplamaya yetmiş durumda. Amerika&#8217;nın ulusal uzay ajansı NASA bu perspektife daha [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/gunes-sisteminin-fosillerine-yolculuk-lucy-uzay-gorevi/">Güneş Sistemi&#8217;nin Fosillerine Yolculuk: Lucy Uzay Görevi</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/gunes-sisteminin-fosillerine-yolculuk-lucy-uzay-gorevi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin’in Mars keşif aracı Tianwen-1&#8217;den ilk Mars fotoğrafı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/cinin-mars-kesif-araci-tianwen-1den-ilk-mars-fotografi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/cinin-mars-kesif-araci-tianwen-1den-ilk-mars-fotografi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 09:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[tianwen-1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=42029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çin&#8217;in keşif aracı Tianwen-1, göreve başlamasından bu yana Mars&#8217;ın çektiği ilk fotoğraflarını Çin Ulusal Uzay İdaresi&#8217;ne gönderdi. Çin Ulusal Uzay İdaresi, dün Mars keşif aracı Tianwen-1&#8217;in çektiği ilk Mars fotoğrafını yayımladı. Görüntünün Mars’a 2.2 milyon kilometre mesafeden çekildiği bilgisi verildi. Yörüngede yaklaşık 197 gün seyahat eden ve yaklaşık 465 milyon kilometre mesafe kat eden keşif [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/cinin-mars-kesif-araci-tianwen-1den-ilk-mars-fotografi/">Çin’in Mars keşif aracı Tianwen-1&#8217;den ilk Mars fotoğrafı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/cinin-mars-kesif-araci-tianwen-1den-ilk-mars-fotografi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk Mars&#8217;ın kolonileştirilmesi adına tüm mülklerini satacak</title>
		<link>https://hayaleturk.com/elon-musk-marsin-kolonilestirilmesi-adina-tum-mulklerini-satacak/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/elon-musk-marsin-kolonilestirilmesi-adina-tum-mulklerini-satacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyanın en zengin kişisi unvanını elde eden SpaceX ve Tesla kurucusu Elon Musk’ın Mars’ın kolonileştirilmesi için sahip olduğu tüm mülkleri satmaya niyetli olduğu bildirildi. Business Insider sitesinin haberine göre Musk, Mars&#8217;ta özerk bir şehir inşa etme niyetinin ciddiyetini göstermek için sahip olduğu tüm mülkleri satma niyetinde olduğunu beyan etti. Musk, “Finansal açıdan, şirketlerin hisseleri dışında [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/elon-musk-marsin-kolonilestirilmesi-adina-tum-mulklerini-satacak/">Elon Musk Mars&#8217;ın kolonileştirilmesi adına tüm mülklerini satacak</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/elon-musk-marsin-kolonilestirilmesi-adina-tum-mulklerini-satacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>National Geographic Sergisi Photo Ark Dijital Ziyarete Açılıyor</title>
		<link>https://hayaleturk.com/national-geographic-sergisi-photo-ark-dijital-ziyarete-aciliyor/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/national-geographic-sergisi-photo-ark-dijital-ziyarete-aciliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[photoark]]></category>
		<category><![CDATA[sanaltur]]></category>
		<category><![CDATA[sergi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bilimin ve keşfin öncüsü National Geographic’in, en popüler ve en çok ziyaret edilen sergisi olma unvanını taşıyan ve Şubat ayında ilk defa Türkiye’de de kapılarını açan Photo Ark,&#160;artık 360⁰ sanal tur ile gezilebiliyor. Vahşi hayatı ve yaşam alanlarını etkileyen konulara dair farkındalığı artırırken, aynı zamanda gelecek nesillere dünya üzerinde yaşayan türlerle ilgili en dikkat çekici [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/national-geographic-sergisi-photo-ark-dijital-ziyarete-aciliyor/">National Geographic Sergisi Photo Ark Dijital Ziyarete Açılıyor</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/national-geographic-sergisi-photo-ark-dijital-ziyarete-aciliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzay Hukuku Asteroit Madenciliğine Hazır Mı?</title>
		<link>https://hayaleturk.com/uzay-hukuku-asteroit-madenciligine-hazir-mi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/uzay-hukuku-asteroit-madenciligine-hazir-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 12:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[biliminsanları]]></category>
		<category><![CDATA[dunya]]></category>
		<category><![CDATA[madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyadaki süper güçlerin ve bölgesel güçlerin “zengin maden yatakları” diye adlandırdıkları bölgelerde gövde gösterileri süredursun, bir grup geleceği okuyan ve şekillendirecek bilim insanları Üsküdar&#8217;ı geçmek için at arayışlarına başladı. 21. yüzyılın başlarında daha belirgin olarak ortaya çıkan asteroit madenciliği fikri, her gün üstüne ilave ederek ilerlemeye devam ediyor. Asteroit madenciliği ile elde edilebilecek en büyük [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/uzay-hukuku-asteroit-madenciligine-hazir-mi/">Uzay Hukuku Asteroit Madenciliğine Hazır Mı?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/uzay-hukuku-asteroit-madenciligine-hazir-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hayabusa2 uzay aracının kapsülü Japonya&#8217;ya getirildi</title>
		<link>https://hayaleturk.com/hayabusa2-uzay-aracinin-kapsulu-japonyaya-getirildi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/hayabusa2-uzay-aracinin-kapsulu-japonyaya-getirildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[hayabusa2]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Kapsül]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Japonya’nın Hayabusa2 uzay aracının Ryugu asteroidinden numuneler taşıyan kapsülü ülkesine döndü. Dünyaya 220 bin kilometre uzakta Hayabusa2’den başarılı bir şekilde ayrılan ve hafta sonu Avustralya’nın Woomera bölgesi yakınlarındaki çöle inen kapsül, Japonya’ya getirildi. Başkent Tokyo’ya&#160;özel uçakla nakledilen&#160;kapsül, Kanagawa eyaletindeki Japonya Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) Sagamihara kampüsüne özel kamyonetle&#160;taşındı. Yalnızca 40 santimetre çapındaki kapsülde Ryugu&#8217;dan alınan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/hayabusa2-uzay-aracinin-kapsulu-japonyaya-getirildi/">Hayabusa2 uzay aracının kapsülü Japonya&#8217;ya getirildi</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/hayabusa2-uzay-aracinin-kapsulu-japonyaya-getirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güney Afrikalı bilim insanları, &#8216;Güneş&#8217;i karartacak&#8217;</title>
		<link>https://hayaleturk.com/guney-afrikali-bilim-insanlari-gunesi-karartacak/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/guney-afrikali-bilim-insanlari-gunesi-karartacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 09:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel ısınma]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güney Afrikalı bilim insanları, Güneş ışığını kısmak için atmosfere küçük parçacıklar göndermeyi planlıyor. Koronavirüs salgınının konuşulduğu şu günlerde gözden kaçırılan tehdit, küresel ısınma. Uzmanlar su talebinin 2050’ye kadar yüzde 55 artması bekliyor. Independent&#8217;ın Euroweeklynews&#8217;e dayandırdığı habere göre, bu olasılığa karşı harekete geçen Güney Afrikalı bilim insanları oldukça ilginç bir proje üzerinde çalışıyor.  Aynı habere göre, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/guney-afrikali-bilim-insanlari-gunesi-karartacak/">Güney Afrikalı bilim insanları, &#8216;Güneş&#8217;i karartacak&#8217;</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/guney-afrikali-bilim-insanlari-gunesi-karartacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin, Ay&#8217;dan örnek toplayacak Chang&#8217;e 5 aracını uzaya fırlattı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/cin-aydan-ornek-toplayacak-change-5-aracini-uzaya-firlatti/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/cin-aydan-ornek-toplayacak-change-5-aracini-uzaya-firlatti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chang&#8217;e 5&#8217;in Ay&#8217;ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilo ağırlığında örneği Dünya&#8217;ya geri getireceği belirtiliyor. Chang&#8217;e 5&#8217;in 4 modülünün, Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang&#8217;daki merkezden fırlatıldığı belirtildi.  Aracın Ay&#8217;a varmasının 3 gün süreceği ifade edildi.  ABD Havacılık ve&#160;Uzay&#160;Ajansı&#8217;na&#160;(NASA) göre,&#160;Chang&#8217;e&#160;5&#8216;in temel görevi Ay&#8217;ın yüzeyinde&#160;kazı yaparak 2 kilo ağırlığında&#160;örneği Dünya&#8217;ya geri getirmek.&#160; Chang&#8217;e&#160;5&#8217;in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin&#8217;in [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/cin-aydan-ornek-toplayacak-change-5-aracini-uzaya-firlatti/">Çin, Ay&#8217;dan örnek toplayacak Chang&#8217;e 5 aracını uzaya fırlattı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/cin-aydan-ornek-toplayacak-change-5-aracini-uzaya-firlatti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA&#8217;dan &#8216;heyecan verici keşif&#8217; duyurusu: Ay&#8217;ın güneşe bakan yüzeyinde su bulundu</title>
		<link>https://hayaleturk.com/nasadan-heyecan-verici-kesif-duyurusu-ayin-gunese-bakan-yuzeyinde-su-bulundu/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/nasadan-heyecan-verici-kesif-duyurusu-ayin-gunese-bakan-yuzeyinde-su-bulundu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 17:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=40484</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Ay&#8217;ın güneş gören yüzeyinde su bulduklarını açıkladı. NASA tarafından yapılan yazılı açıklamada, &#8221;Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi, Ay&#8217;ın güneşli yüzeyindeki su varlığını ilk kez doğruladı. Bu keşif, suyun ay yüzeyine dağılmış olabileceğini, soğuk ve gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını gösteriyor.&#8221; ifadesine yer verildi. Maryland merkezli Goddard Uzay Uçuş [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/nasadan-heyecan-verici-kesif-duyurusu-ayin-gunese-bakan-yuzeyinde-su-bulundu/">NASA&#8217;dan &#8216;heyecan verici keşif&#8217; duyurusu: Ay&#8217;ın güneşe bakan yüzeyinde su bulundu</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/nasadan-heyecan-verici-kesif-duyurusu-ayin-gunese-bakan-yuzeyinde-su-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtilerine rastladı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/bilim-insanlari-venuste-yasam-belirtilerine-rastladi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/bilim-insanlari-venuste-yasam-belirtilerine-rastladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Belirti]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Venüs]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam belirtisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=40053</guid>

					<description><![CDATA[<p>İngiliz ve ABD’li bilim insanlarının Venüs gezegeninin atmosferinde, olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfettikleri bildirildi. Araştırmaya yakın bir kaynağın Sputnik’e aktardığına göre Cardiff Üniversitesi (İngiltere) ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü&#8216;nden (ABD) bilim insanları, Venüs gezegeninin atmosferinde olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfetti. Sputnik’e açıklama yapan kaynak, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/bilim-insanlari-venuste-yasam-belirtilerine-rastladi/">Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtilerine rastladı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/bilim-insanlari-venuste-yasam-belirtilerine-rastladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Okyanuslar 900 milyon ton karbondioksit emiyor</title>
		<link>https://hayaleturk.com/okyanuslar-900-milyon-ton-karbondioksit-emiyor/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/okyanuslar-900-milyon-ton-karbondioksit-emiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz]]></category>
		<category><![CDATA[dunya]]></category>
		<category><![CDATA[karbondioksit]]></category>
		<category><![CDATA[okyanus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=39966</guid>

					<description><![CDATA[<p>İngiltere’de yapılan bir modelleme hesaplamasında, okyanus ve denizlerin tahmin edilenden daha fazla karbondioksit emdikleri tespit edildi. Dünya üzerindeki okyanus ve denizler, 2.2 milyar benzinli arabanın ürettiği karbondioksite eşdeğer bir miktar olan 900 milyon ton karbondioksit temizliyor. İngiltere Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü profesörlerinden Andrew Watson, daha önce yapılan karbondioksit emilim ‘modelleme’ çalışmalarında yeryüzündeki farklı derinliklerde [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/okyanuslar-900-milyon-ton-karbondioksit-emiyor/">Okyanuslar 900 milyon ton karbondioksit emiyor</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/okyanuslar-900-milyon-ton-karbondioksit-emiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
