<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>bitcoin &#8211; Hayaleturk </title>
	<atom:link href="https://hayaleturk.com/etiket/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hayaleturk.com</link>
	<description>internet dünyasındaki yaşananların, bahsedilmeyenlerin ve eğlenceli haberlerin yayınlandığı içerik paylaşım platformu </description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2021 10:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hayaleturk.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-624RY2e3_400x400-32x32.jpg</url>
	<title>bitcoin &#8211; Hayaleturk </title>
	<link>https://hayaleturk.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tesla&#8217;dan 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/tesladan-1-5-milyar-dolarlik-bitcoin-yatirimi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/tesladan-1-5-milyar-dolarlik-bitcoin-yatirimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 14:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=42035</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD&#8217;li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1.5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin&#8217;e yatırdığını duyurdu. Tesla&#8216;nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu&#8216;na (SEC) yaptığı bildirimde, yeterli işletme likiditesini sürdürmek için gerekli olmayan nakit getirilerini daha da çeşitlendirmek ve maksimize etmek amacıyla şirkete daha fazla esneklik sağlamak için yatırım politikasının güncellendiği belirtildi. Bu nakdin bir kısmının gelecekte dijital varlıklar, külçe altın, altın [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/tesladan-1-5-milyar-dolarlik-bitcoin-yatirimi/">Tesla&#8217;dan 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/tesladan-1-5-milyar-dolarlik-bitcoin-yatirimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto para birimlerinin sayısı 4 bini aştı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/kripto-para-birimlerinin-sayisi-4-bini-asti/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/kripto-para-birimlerinin-sayisi-4-bini-asti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopara]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[tether]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ocak 2021 itibarıyla dünya genelinde işlem gören kripto para sayısı 4089’a ulaştı. Kullanımı giderek yaygınlaşan kripto paralara her geçen gün yenileri eklenirken yerli kripto para borsası Paritex, Türkiye’nin yeni ve güçlü kripto para projelerinden MPAX Coin’i işleme açtı. Dijital paralar giderek daha yaygın birer yatırım aracı haline geliyor. Buna paralel olarak kripto para birimlerinin piyasa değerleri [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/kripto-para-birimlerinin-sayisi-4-bini-asti/">Kripto para birimlerinin sayısı 4 bini aştı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/kripto-para-birimlerinin-sayisi-4-bini-asti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto para birimleri güvenilir mi?</title>
		<link>https://hayaleturk.com/kripto-para-birimleri-guvenilir-mi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/kripto-para-birimleri-guvenilir-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopara]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41580</guid>

					<description><![CDATA[<p>İlk kez 2008 yılında oluşturulan kripto para birimi Bitcoin, günümüzde herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağlı olmaksızın herkes tarafından kullanıma açık bir teknoloji haline geldi. Kripto paraların alışverişlerde kullanılabileceği gibi yatırım amaçlı da değerlendirebildiğini belirten uzmanlar, şifreli para birimlerinin toplam piyasa değerinin 700 milyon doları aştığını belirtiyor. Uzmanlar, kripto paraların siber saldırıların hedefinde olan [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/kripto-para-birimleri-guvenilir-mi/">Kripto para birimleri güvenilir mi?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/kripto-para-birimleri-guvenilir-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto Para ile İşlem Yapmanın Önündeki 5 Bariyer</title>
		<link>https://hayaleturk.com/kripto-para-ile-islem-yapmanin-onundeki-5-bariyer/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/kripto-para-ile-islem-yapmanin-onundeki-5-bariyer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopara]]></category>
		<category><![CDATA[paribu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’deki kullanıcılar, kripto para ile işlem yapmanın çok zor ve karmaşık olduğunu düşündüğü için işlemlere başlamaktan çekiniyor Kripto para işlem platformu Paribu’nun gerçekleştirdiği “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması”nın sonuçlarına göre, ülkemizdeki tüketicilerin kripto para işlemi gerçekleştirmesinin önünde 5 önemli bariyer bulunuyor. Bu bariyerler çoğunlukla tüketicilerin doğru bildiği yanlışlardan ortaya çıkarken, Paribu bu yanlışları düzelmek [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/kripto-para-ile-islem-yapmanin-onundeki-5-bariyer/">Kripto Para ile İşlem Yapmanın Önündeki 5 Bariyer</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/kripto-para-ile-islem-yapmanin-onundeki-5-bariyer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BtcTurk’un Son 24 Saatteki İşlem Hacmi: 3 milyar TL</title>
		<link>https://hayaleturk.com/btcturkun-son-24-saatteki-islem-hacmi-3-milyar-tl/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/btcturkun-son-24-saatteki-islem-hacmi-3-milyar-tl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btctürk]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopara]]></category>
		<category><![CDATA[Özgür Güneri]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41011</guid>

					<description><![CDATA[<p>BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, BtcTurk’un son 24 saatte günlük ortalama işlem hacminin yaklaşık 5 kat artarak 3 milyar TL’ye ulaşmasını değerlendirdi. Güneri; dünyanın ilk kriptoparası olan Bitcoin’in kontrol edilememesi, sansürlenememesi, para politikası ile oynamaması, şeffaf ancak son derece güvenilir blokzincir altyapısına sahip olmasının ona büyük güç verdiğini belirtti. Bu özellikleriyle dolaşıma çıkış hızı ve miktarı [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/btcturkun-son-24-saatteki-islem-hacmi-3-milyar-tl/">BtcTurk’un Son 24 Saatteki İşlem Hacmi: 3 milyar TL</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/btcturkun-son-24-saatteki-islem-hacmi-3-milyar-tl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple’ın Kurucularından Steve Wozniak YouTube’u Dava Etti</title>
		<link>https://hayaleturk.com/applein-kurucularindan-steve-wozniak-youtubeu-dava-etti/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/applein-kurucularindan-steve-wozniak-youtubeu-dava-etti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 12:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[steve wozniak]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=39574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple’ın kurucularından olan Steve Wozniak, Bitcoin dolandırıcılıklarının önüne geçemediği için YouTube’a dava açtı. İsmi kullanılan Steve Wozniak ve yalan haberlerden etkilenen 17 kişi mevcut videoların kaldırılmasını ve kullanıcıların yeni riskler için uyarılmasını istiyor. Yaptığı açıklamalardan Steve Wozniak platformların yeterli önlemleri almadığını düşünüyor. Konuyla ilgili detaylı açıklama yapmayan YouTube ise gerekli önlemlerin alınabilmesi için tüm çalışmaları titizlikle yürütüldüğünü [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/applein-kurucularindan-steve-wozniak-youtubeu-dava-etti/">Apple’ın Kurucularından Steve Wozniak YouTube’u Dava Etti</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/applein-kurucularindan-steve-wozniak-youtubeu-dava-etti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de Kripto Para İle İşlem Yapanların Oranı Yüzde 1’in Altında</title>
		<link>https://hayaleturk.com/turkiyede-kripto-para-ile-islem-yapanlarin-orani-yuzde-1in-altinda/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/turkiyede-kripto-para-ile-islem-yapanlarin-orani-yuzde-1in-altinda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 14:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopara]]></category>
		<category><![CDATA[paribu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=39488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paribu, Türkiye’de bugüne kadar yapılan en kapsamlı kripto para bilinirlik ve algı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, ekosistemde kat edilmesi gereken bir mesafe olduğunu, öte yandan kullanıcı memnuniyetinin giderek arttığını gösteriyor Türkiye’nin en yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu Paribu adına Akademetre Araştırma Şirketi’nin yaptığı “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması”nın sonuçları kripto para sektörüyle ilgili [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/turkiyede-kripto-para-ile-islem-yapanlarin-orani-yuzde-1in-altinda/">Türkiye’de Kripto Para İle İşlem Yapanların Oranı Yüzde 1’in Altında</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/turkiyede-kripto-para-ile-islem-yapanlarin-orani-yuzde-1in-altinda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter bilançoyu açıkladı: Yaklaşık 130 hesap ele geçirildi</title>
		<link>https://hayaleturk.com/twitter-bilancoyu-acikladi-yaklasik-130-hesap-ele-gecirildi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/twitter-bilancoyu-acikladi-yaklasik-130-hesap-ele-gecirildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 08:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Hackleme]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[siber saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=39452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son dönemde yaşanan en büyük siber saldırılardan biri olarak kayıtlara geçen olayda Twitter, yaklaşık 130 hesabın hacklendiğini duyurdu. Mikro blog platformu Twitter&#8217;a dün yapılan sanal saldırının boyutları netleşmeye başladı. Twitter bu sabah bir açıklama yaparak, saldırıda yaklaşık 130 kişinin hesabının hacklendiğini düşündüklerini belirtti. Açıklamada, “Bu hesapların küçük bir alt kümesi için, saldırganlar hesapların kontrolünü ele [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/twitter-bilancoyu-acikladi-yaklasik-130-hesap-ele-gecirildi/">Twitter bilançoyu açıkladı: Yaklaşık 130 hesap ele geçirildi</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/twitter-bilancoyu-acikladi-yaklasik-130-hesap-ele-gecirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk’ın adı kullanılarak 2 milyon dolarlık bitcoin dolandırıcılığı yapıldı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/elon-muskin-adi-kullanilarak-2-milyon-dolarlik-bitcoin-dolandiriciligi-yapildi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/elon-muskin-adi-kullanilarak-2-milyon-dolarlik-bitcoin-dolandiriciligi-yapildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SiberGüvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[elonmusk]]></category>
		<category><![CDATA[sibergüvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=39397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ünlü kişilerin isimlerinin kullanıldığı kripto para eşantiyon dolandırıcılıklarına birkaç yıldır şahit olunuyor. Dolandırıcıların en son numaraları arasında Bitcoin adresinde Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk’ın adını kullanmak var. Bu aldatmaca, son iki ayda kurbanlardan 2 milyon dolar değerinde bitcoin çalmalarına yardımcı oldu. Siber sahtekârlar, tezgâhlarını daha güvenilir hale getirmek için özel bir öğe ya [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/elon-muskin-adi-kullanilarak-2-milyon-dolarlik-bitcoin-dolandiriciligi-yapildi/">Elon Musk’ın adı kullanılarak 2 milyon dolarlık bitcoin dolandırıcılığı yapıldı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/elon-muskin-adi-kullanilarak-2-milyon-dolarlik-bitcoin-dolandiriciligi-yapildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Z Kuşağı kripto paraya güveniyor</title>
		<link>https://hayaleturk.com/z-kusagi-kripto-paraya-guveniyor/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/z-kusagi-kripto-paraya-guveniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 09:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kriptopara]]></category>
		<category><![CDATA[zkuşağı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=38274</guid>

					<description><![CDATA[<p>KPMG&#8217;nin gerçekleştirdiği son araştırma, ABD&#8217;de yaşayan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 83&#8217;ünün kripto paraların geleceğiyle yakından ilgilendiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre ABD&#8217;lilerin yüzde 82&#8217;si kripto paraları, banka, restoran gibi yerlerin &#8216;müşteri sadakat programlarında&#8217; kullanmaya istekli olduklarını belirtiyor Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması KPMG&#8217;nin ABD&#8217;de yaptığı yeni araştırma özellikle gençlerin, son iki yılda zayıf performans [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/z-kusagi-kripto-paraya-guveniyor/">Z Kuşağı kripto paraya güveniyor</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/z-kusagi-kripto-paraya-guveniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD, Facebook’un Libra’sına Karşı Kendi Para Birimini Çıkaracak Mı?</title>
		<link>https://hayaleturk.com/abd-facebookun-librasina-karsi-kendi-para-birimini-cikaracak-mi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/abd-facebookun-librasina-karsi-kendi-para-birimini-cikaracak-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 15:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=38165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook’un dijital para birimi Libra, zorluklarla uğraşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Libra’ya destek vereceğini duyuran şirketler desteklerini çeşitli sebepler ile çektiğini duyurmuştu. Almanya ve Fransa gibi ülkelerin desteğini alan Libra Amerika’dan destek görmemeye devam ediyor. Gelen bazı haberler ise ABD’nin Libra’ya karşı kendi para birimini çıkaracağı yönünde. Fakat ABD’nin bu kararı almasındaki tek neden Libra [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/abd-facebookun-librasina-karsi-kendi-para-birimini-cikaracak-mi/">ABD, Facebook’un Libra’sına Karşı Kendi Para Birimini Çıkaracak Mı?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/abd-facebookun-librasina-karsi-kendi-para-birimini-cikaracak-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
