<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>çin &#8211; Hayaleturk </title>
	<atom:link href="https://hayaleturk.com/etiket/cin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hayaleturk.com</link>
	<description>internet dünyasındaki yaşananların, bahsedilmeyenlerin ve eğlenceli haberlerin yayınlandığı içerik paylaşım platformu </description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2021 15:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hayaleturk.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-624RY2e3_400x400-32x32.jpg</url>
	<title>çin &#8211; Hayaleturk </title>
	<link>https://hayaleturk.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Çin’in Mars keşif aracı Tianwen-1&#8217;den ilk Mars fotoğrafı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/cinin-mars-kesif-araci-tianwen-1den-ilk-mars-fotografi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/cinin-mars-kesif-araci-tianwen-1den-ilk-mars-fotografi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 09:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[tianwen-1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=42029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çin&#8217;in keşif aracı Tianwen-1, göreve başlamasından bu yana Mars&#8217;ın çektiği ilk fotoğraflarını Çin Ulusal Uzay İdaresi&#8217;ne gönderdi. Çin Ulusal Uzay İdaresi, dün Mars keşif aracı Tianwen-1&#8217;in çektiği ilk Mars fotoğrafını yayımladı. Görüntünün Mars’a 2.2 milyon kilometre mesafeden çekildiği bilgisi verildi. Yörüngede yaklaşık 197 gün seyahat eden ve yaklaşık 465 milyon kilometre mesafe kat eden keşif [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/cinin-mars-kesif-araci-tianwen-1den-ilk-mars-fotografi/">Çin’in Mars keşif aracı Tianwen-1&#8217;den ilk Mars fotoğrafı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/cinin-mars-kesif-araci-tianwen-1den-ilk-mars-fotografi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin aşısı olan Coronavac aşısının yan etkileri nelerdir ve alerji riski var mı?</title>
		<link>https://hayaleturk.com/cin-asisi-olan-coronavac-asisinin-yan-etkileri-nelerdir-ve-alerji-riski-var-mi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/cin-asisi-olan-coronavac-asisinin-yan-etkileri-nelerdir-ve-alerji-riski-var-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[alerji]]></category>
		<category><![CDATA[Aşı]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavac]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yanetkileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bu günlerde Çin’den ithal edilen Sinovac firmasının Coronavac aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Aşının yapılmasıyla birlikte aşının yan etkileri, alerji riski ve etkinliği hakkında her birimizin kafasında sorular da oluşmaya başladı. Alerji ve Astım Derneği Başkanı Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay Coronavac aşısının yan etkileri ve alerjik reaksiyon riski hakkında bilgi verdi.&#160; Coronavac [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/cin-asisi-olan-coronavac-asisinin-yan-etkileri-nelerdir-ve-alerji-riski-var-mi/">Çin aşısı olan Coronavac aşısının yan etkileri nelerdir ve alerji riski var mı?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/cin-asisi-olan-coronavac-asisinin-yan-etkileri-nelerdir-ve-alerji-riski-var-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020&#8217;nin sonunda 5G kapsama alanına giren kişi sayısı 1 milyarı geçecek</title>
		<link>https://hayaleturk.com/2020nin-sonunda-5g-kapsama-alanina-giren-kisi-sayisi-1-milyari-gececek/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/2020nin-sonunda-5g-kapsama-alanina-giren-kisi-sayisi-1-milyari-gececek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[5g]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41259</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 yılının sonunda küresel 5G abone sayısının 175 milyonu Çin&#8217;de olmak üzere 220 milyona ulaşması bekleniyor Ericsson (NASDAQ:ERIC), 2026 yılında her on mobil abonelikten dördünün 5G olacağını öngörüyor. Ericsson Mobilite Raporu&#8217;nun son sayısında yer alan bu tahmin, abone sayısındaki artış ve nüfus kapsamı, 5G&#8217;nin tüm mobil bağlantı nesilleri içinde en hızlı artış gösteren teknoloji olduğunu [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/2020nin-sonunda-5g-kapsama-alanina-giren-kisi-sayisi-1-milyari-gececek/">2020&#8217;nin sonunda 5G kapsama alanına giren kişi sayısı 1 milyarı geçecek</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/2020nin-sonunda-5g-kapsama-alanina-giren-kisi-sayisi-1-milyari-gececek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi&#8217;nin CEO&#8217;su şirketinin adının anlamını ilk kez açıkladı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/xiaominin-ceosu-sirketinin-adinin-anlamini-ilk-kez-acikladi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/xiaominin-ceosu-sirketinin-adinin-anlamini-ilk-kez-acikladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[mı?]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi&#8217;nin CEO&#8217;su&#160;Lei Jun, şirketin adının nasıl verildiği ve anlamı hakkında ilk kez konuşurken, kelimenin Çince&#8217;de pirinç anlamına gelen Mi kelimesi üzerinden türetildiğini söyledi. Xiaomi&#160;CEO&#160;Lei&#160;Jun, &#8220;Xiaomi&#8221; isminin nereden geldiğini açıkladı.&#160; NTV&#8217;nin Gizchina&#8217;dan aktardığı habere göre, şirket için isim araştırılması yapılırken Türkçe karşılığı &#8220;Kızılyıldız&#8221;, &#8220;Kırmızı Biber&#8221; ve &#8220;Siyah Pirinç&#8221; olan isimler üzerinde duruldu. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/xiaominin-ceosu-sirketinin-adinin-anlamini-ilk-kez-acikladi/">Xiaomi&#8217;nin CEO&#8217;su şirketinin adının anlamını ilk kez açıkladı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/xiaominin-ceosu-sirketinin-adinin-anlamini-ilk-kez-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;in keşif aracı Ay&#8217;ın yörüngesine girdi</title>
		<link>https://hayaleturk.com/cinin-kesif-araci-ayin-yorungesine-girdi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/cinin-kesif-araci-ayin-yorungesine-girdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 11:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çin&#8217;in uzaya gönderdiği Çang&#8217;ı-5 keşif aracı, Dünya&#8217;nın uydusu Ay&#8217;ın yörüngesine girdi. Çin&#8217;in uzaya gönderdiği&#160;Çang&#8217;ı-5&#160;keşif aracı, Ay&#8217;ın yörüngesine girdi. Çin Ulusal Uzay İdaresi&#8217;nden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım&#8217;da Ay misyonu için uzaya gönderilen Çang&#8217;ı-5, 112 saatlik uçuşunun ardından Ay yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte bir yörüngeye girdi. Ay yörüngesine girmek için hızını düşüren Çang&#8217;ı-5, gerekli frenleme ve hız [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/cinin-kesif-araci-ayin-yorungesine-girdi/">Çin&#8217;in keşif aracı Ay&#8217;ın yörüngesine girdi</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/cinin-kesif-araci-ayin-yorungesine-girdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin, Ay&#8217;dan örnek toplayacak Chang&#8217;e 5 aracını uzaya fırlattı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/cin-aydan-ornek-toplayacak-change-5-aracini-uzaya-firlatti/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/cin-aydan-ornek-toplayacak-change-5-aracini-uzaya-firlatti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=41014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chang&#8217;e 5&#8217;in Ay&#8217;ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilo ağırlığında örneği Dünya&#8217;ya geri getireceği belirtiliyor. Chang&#8217;e 5&#8217;in 4 modülünün, Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang&#8217;daki merkezden fırlatıldığı belirtildi.  Aracın Ay&#8217;a varmasının 3 gün süreceği ifade edildi.  ABD Havacılık ve&#160;Uzay&#160;Ajansı&#8217;na&#160;(NASA) göre,&#160;Chang&#8217;e&#160;5&#8216;in temel görevi Ay&#8217;ın yüzeyinde&#160;kazı yaparak 2 kilo ağırlığında&#160;örneği Dünya&#8217;ya geri getirmek.&#160; Chang&#8217;e&#160;5&#8217;in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin&#8217;in [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/cin-aydan-ornek-toplayacak-change-5-aracini-uzaya-firlatti/">Çin, Ay&#8217;dan örnek toplayacak Chang&#8217;e 5 aracını uzaya fırlattı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/cin-aydan-ornek-toplayacak-change-5-aracini-uzaya-firlatti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-ticarette Kasım Beklentisi: 10 Milyar TL</title>
		<link>https://hayaleturk.com/e-ticarette-kasim-beklentisi-10-milyar-tl/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/e-ticarette-kasim-beklentisi-10-milyar-tl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[bekarlargünü]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Ticimax]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=40953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çin’den doğarak bütün dünyaya yayılan ve Türkiye’de de kısa sürede kabul gören ‘11.11’ Bekarlar Günü indirimlerinde alışveriş rekoru kırıldı. Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “11.11’de tam anlamıyla bir rekor kırıldı diyebiliriz. Altyapı hizmetini sağladığımız 9 bin e-ticaret sitesinin 11.11 haftası genel ciro eğilimlerinde, bir önceki ayın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 75 artış sağlandı. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/e-ticarette-kasim-beklentisi-10-milyar-tl/">E-ticarette Kasım Beklentisi: 10 Milyar TL</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/e-ticarette-kasim-beklentisi-10-milyar-tl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;den dev adım: Dünyanın ilk 6G deneme uydusunu uzaya gönderdi</title>
		<link>https://hayaleturk.com/cinden-dev-adim-dunyanin-ilk-6g-deneme-uydusunu-uzaya-gonderdi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/cinden-dev-adim-dunyanin-ilk-6g-deneme-uydusunu-uzaya-gonderdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[deneme]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşak ve Yol]]></category>
		<category><![CDATA[Kuşak ve Yol Girişimi]]></category>
		<category><![CDATA[roket]]></category>
		<category><![CDATA[uydu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=40669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dördüncü neslin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlayan yeni nesil mobil telekomünikasyon teknolojisi 5G henüz küresel çapında yaygınlaşmamışken, Çin, dünyanın ilk 6G deneme uydusunu uzaya gönderdi. Çin medyasına göre Çin&#8217;in tek roketle uzaya gönderdiği 13 uydudan biri olan ve yörüngeye oturan 6G deneme uydusu, uzayda terahertz bandında iletişim teknolojisine dair bulgular sağlayacak. 6G deneme uydusu,&#160;Çin Elektronik Bilim [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/cinden-dev-adim-dunyanin-ilk-6g-deneme-uydusunu-uzaya-gonderdi/">Çin&#8217;den dev adım: Dünyanın ilk 6G deneme uydusunu uzaya gönderdi</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/cinden-dev-adim-dunyanin-ilk-6g-deneme-uydusunu-uzaya-gonderdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esporda Dünyanın En İyisi Belli Oluyor</title>
		<link>https://hayaleturk.com/esporda-dunyanin-en-iyisi-belli-oluyor/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/esporda-dunyanin-en-iyisi-belli-oluyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[espor]]></category>
		<category><![CDATA[G2 Esports]]></category>
		<category><![CDATA[kore]]></category>
		<category><![CDATA[League of Legends 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=40510</guid>

					<description><![CDATA[<p>League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası, Çin ve Kore bölgelerini 6 yıl aradan sonra finalde yeniden karşı karşıya getiriyor. Global anlamda yılın en önemli espor etkinliklerinden olan 2020 Dünya Şampiyonası Finali’nde, DAMWON Gaming ile Suning takımları dünyanın en iyisi olmak için kozlarını paylaşacak. Yarı final heyecanı 24 Ekim’deki G2 Esports &#8211; DAMWON Gaming karşılaşmasıyla başladı. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/esporda-dunyanin-en-iyisi-belli-oluyor/">Esporda Dünyanın En İyisi Belli Oluyor</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/esporda-dunyanin-en-iyisi-belli-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akıllı Telefonların Ortalama Satış Fiyatları Yüzde 10 Arttı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/akilli-telefonlarin-ortalama-satis-fiyatlari-yuzde-10-artti/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/akilli-telefonlarin-ortalama-satis-fiyatlari-yuzde-10-artti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 09:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[ajanspress]]></category>
		<category><![CDATA[akıllıtelefon]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=40175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Küresel akıllı telefon pazarı toptan ortama satış fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 23 ile şimdiye kadar ki en yüksek düşüşü gösterse de 2020’nin ikinci çeyreğinde yüzde 10 olarak artış gösterdiği kaydedildi. Medya takip kurumu Ajans Press, akıllı telefonlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’ingerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl akıllı telefonlar [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/akilli-telefonlarin-ortalama-satis-fiyatlari-yuzde-10-artti/">Akıllı Telefonların Ortalama Satış Fiyatları Yüzde 10 Arttı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/akilli-telefonlarin-ortalama-satis-fiyatlari-yuzde-10-artti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin Sineması’nın En Yüksek Bütçeli Filmi Sekiz Yüz İçin Geri Sayım Başladı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/cin-sinemasinin-en-yuksek-butceli-filmi-sekiz-yuz-icin-geri-sayim-basladi/</link>
					<comments>https://hayaleturk.com/cin-sinemasinin-en-yuksek-butceli-filmi-sekiz-yuz-icin-geri-sayim-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 14:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fragman]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[fragman]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Sekiz Yüz]]></category>
		<category><![CDATA[sinema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=40220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sinema eleştirmeleri tarafından Dunkirk ve 1917&#8217;ye rakip olabilecek tek film olarak gösterilen “Sekiz Yüz”, 25 Eylül&#8217;de gösterime girmeye hazırlanıyor. Ön hazırlıkları ve çekimleri 10 yıl süren “Sekiz Yüz”, Japonya&#8217;nın işgalci politikalarıyla mücadele eden Çin&#8217;in en önemli direnişlerinden birini konu alıyor. Çin’de gösterime girdiği ilk hafta sonunda 69 milyon dolar hasılatla, Çin sinema tarihinin en değerli [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/cin-sinemasinin-en-yuksek-butceli-filmi-sekiz-yuz-icin-geri-sayim-basladi/">Çin Sineması’nın En Yüksek Bütçeli Filmi Sekiz Yüz İçin Geri Sayım Başladı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hayaleturk.com/cin-sinemasinin-en-yuksek-butceli-filmi-sekiz-yuz-icin-geri-sayim-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
