<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Finans &#8211; Hayaleturk </title>
	<atom:link href="https://hayaleturk.com/konu/finans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hayaleturk.com</link>
	<description>internet dünyasındaki yaşananların, bahsedilmeyenlerin ve eğlenceli haberlerin yayınlandığı içerik paylaşım platformu </description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 05:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hayaleturk.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-624RY2e3_400x400-32x32.jpg</url>
	<title>Finans &#8211; Hayaleturk </title>
	<link>https://hayaleturk.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kredi Kartının Minimum Tutarını Ödemek: Avantajları ve Dezavantajları</title>
		<link>https://hayaleturk.com/kredi-kartinin-minimum-tutarini-odemek-avantajlar-ve-dezavantajlar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=58609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Günümüzde birçok kişi, kredi kartlarını günlük harcamalarında rahatlıkla kullanıyor. Ancak kredi kartı borçlarını yönetmek, finansal sağlığımız açısından büyük önem taşıyor. Kredi kartı ekstresi geldiğinde, karşımıza iki seçenek çıkar: Borcun tamamını ödemek ya da minimum tutarı ödemek. Peki, sadece minimum tutarı ödemenin sonuçları neler? Minimum Ödeme Nedir? Kredi kartı ekstrenizde belirtilen minimum ödeme tutarı, o ay [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/kredi-kartinin-minimum-tutarini-odemek-avantajlar-ve-dezavantajlar/">Kredi Kartının Minimum Tutarını Ödemek: Avantajları ve Dezavantajları</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 enflasyon verilerini duyurdu</title>
		<link>https://hayaleturk.com/turkiye-istatistik-kurumu-tuik-mayis-2025-enflasyon-verilerini-duyurdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=61059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Mayıs ayında aylık yüzde 1.53, yıllık yüzde 35.41 arttı. Enflasyon verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarından kira artış oranına kadar kritik rol oynuyor. Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon oranı memur ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/turkiye-istatistik-kurumu-tuik-mayis-2025-enflasyon-verilerini-duyurdu/">Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 enflasyon verilerini duyurdu</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FED politika faizini sabit tuttu</title>
		<link>https://hayaleturk.com/fed-faizleri-sabit-tuttu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=57345</guid>

					<description><![CDATA[<p>FED, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4.25-4.50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi. Son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/fed-faizleri-sabit-tuttu/">FED politika faizini sabit tuttu</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;ndan yeni KKM kararı: Vade süreleri kısıtlandı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/merkez-bankasindan-yeni-kkm-karari-vade-sureleri-kisitlandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=60216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat hesaplarına ilişkin yeni kararını duyurdu. Karara göre açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı. Döviz ve altın dönüşümlü KKM ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ile yenileme işlemlerini sonlandırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;ndan yeni&#160;Kur Korumalı Mevduat&#160;kararı geldi. TCMB&#8217;den yapılan açıklamaya göre, KKM hesaplarından [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/merkez-bankasindan-yeni-kkm-karari-vade-sureleri-kisitlandi/">Merkez Bankası&#8217;ndan yeni KKM kararı: Vade süreleri kısıtlandı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ödeme İste&#8217; genişletildi: Dijital ödemelerde yeni dönem</title>
		<link>https://hayaleturk.com/odeme-iste-genisletildi-dijital-odemelerde-yeni-donem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=60200</guid>

					<description><![CDATA[<p>BKM ve Merkez Bankası tarafından geliştirilen dijital ödeme çözümü “Ödeme İste”, artık bireysel kullanıcıların yanı sıra işletmeler arası ödemelerden e-ticaret işlemlerine kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. Kısmi ödeme, erken ödeme ve erteleme gibi yeni özelliklerle ödeme sürecinde esneklik sağlanıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle 2024 yılında kullanıma [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/odeme-iste-genisletildi-dijital-odemelerde-yeni-donem/">&#8216;Ödeme İste&#8217; genişletildi: Dijital ödemelerde yeni dönem</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FED tutanakları yayımlandı: &#8216;Enflasyonda yukarı yönlü riskler var&#8217;</title>
		<link>https://hayaleturk.com/fed-tutanaklari-yayimlandi-enflasyonda-yukari-yonlu-riskler-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=60091</guid>

					<description><![CDATA[<p>FED, 17-18 Aralık 2024 tarihli toplantısının tutanaklarını yayımlayarak, ticaret ve göç politikalarındaki olası değişikliklerin enflasyon risklerini artırabileceğini belirtti. Yetkililer, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşma sürecinin daha uzun sürebileceğini ve ekonomik faaliyetlerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıya neden olacağını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tutanaklarında&#160;enflasyonun yukarı yönlü riskler&#160;taşıdığını belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/fed-tutanaklari-yayimlandi-enflasyonda-yukari-yonlu-riskler-var/">FED tutanakları yayımlandı: &#8216;Enflasyonda yukarı yönlü riskler var&#8217;</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası faizi yüzde 50&#8217;de sabit tuttu</title>
		<link>https://hayaleturk.com/merkez-bankasi-faizi-yuzde-50de-sabit-tuttu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=58336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dakika kasım ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Piyasaların merakla beklediği TCMB&#8217;nin, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından yine faiz kararını sabit bırakma kararı çıktı. Karar metninde ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlemlendiği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen kasım ayı faiz kararını açıkladı. Merkez [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/merkez-bankasi-faizi-yuzde-50de-sabit-tuttu/">Merkez Bankası faizi yüzde 50&#8217;de sabit tuttu</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed Başkanı Powell, faiz indirimi kararını değerlendirdi: &#8216;Artan güvenimizi yansıtıyor&#8217;</title>
		<link>https://hayaleturk.com/fed-baskani-powell-faiz-indirimi-kararini-degerlendirdi-artan-guvenimizi-yansitiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=58907</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek, 50 baz puanlık faiz indirimi kararının politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine olan artan güvenim yansıttığını ifade etti. ​​​​​​​Powell, Fed&#8217;in politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmesinin ardından [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/fed-baskani-powell-faiz-indirimi-kararini-degerlendirdi-artan-guvenimizi-yansitiyor/">Fed Başkanı Powell, faiz indirimi kararını değerlendirdi: &#8216;Artan güvenimizi yansıtıyor&#8217;</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;de tüketici kredileri rekor seviyede yükseldi: FED faiz kararı ne zaman?</title>
		<link>https://hayaleturk.com/abdde-tuketici-kredileri-rekor-seviyede-yukseldi-fed-faiz-karari-ne-zaman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=58670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) tarafından yayınlanan rapora göre ülkede kullanılan tüketici kredileri önceki aya göre temmuz ayında 25.5 milyar dolar artarak 5 trilyon 93.7 milyar dolarlık hacme ulaştı. Tüketici kredileri piyasa beklentilerinden 13.2 milyar dolar fazla yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nde tüketici kredileri, temmuzda 25.5 milyar dolarla beklentilerin üzerinde yükseldi. ABD Merkez Bankası (Fed), [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/abdde-tuketici-kredileri-rekor-seviyede-yukseldi-fed-faiz-karari-ne-zaman/">ABD&#8217;de tüketici kredileri rekor seviyede yükseldi: FED faiz kararı ne zaman?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonomiye 2 yıllık yeni program geliyor, 3 temel değişiklik yapılacak</title>
		<link>https://hayaleturk.com/ekonomiye-2-yillik-yeni-program-geliyor-3-temel-degisiklik-yapilacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=58642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program&#8217;ın (OVP) bugün açıklanacağını duyurdu. Yılmaz, programın ana çerçevesinin korunacağını ancak üç temel konuda güncelleme yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, uzun süredir üzerinde çalışılan yeni OVP’nin makroekonomik göstergelerde güncellemeler içerdiğini vurguladı. Programda enflasyon, büyüme, milli gelir, ihracat ve turizm gibi makroekonomik rakamların yanı sıra bütçe büyüklükleri, bütçe açığı, harcamalar ve gelirler gibi veriler de güncellenecek. Yılmaz, OVP&#8217;nin güncellenmiş versiyonunun &#8216;para politikaları, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/ekonomiye-2-yillik-yeni-program-geliyor-3-temel-degisiklik-yapilacak/">Ekonomiye 2 yıllık yeni program geliyor, 3 temel değişiklik yapılacak</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024 Ağustos ayı enflasyonu açıklandı</title>
		<link>https://hayaleturk.com/2024-agustos-ayi-enflasyonu-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hayaleturk.com/?p=58622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2.47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51.97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35.75 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64.91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46.23 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com/2024-agustos-ayi-enflasyonu-aciklandi/">2024 Ağustos ayı enflasyonu açıklandı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
